Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 9004-32-4 | Kode HS: | 3912310000 |
Tempat asal: | Foshan,Guangdong, Cina | Bahan baku: | Haluskan Kapas |
Penampilan: | Bubuk atau Butiran Halus Putih atau Kekuningan, tersedia warna coklat | Tingkat substitusi: | ≥0,9, DS ultra tinggi >2,3 tersedia |
Kelarutan: | Air Dingin atau Panas tersedia | fungsi: | Pengental, Penstabil, Pengemulsi, Penahan Air, Suspensi, AGEN DISPERSANT |
Menyoroti: | Industri CMC Karboksimetil Selulosa,CMC Karboksimetil Selulosa Bahan,kelas penambangan cmc |
CMC digunakan dalam industri pertambangan sebagai pengikat pelet dan penghambat seleksi terapung.dan pengikat adalah bahan penting dalam pembentukan peletHal ini dapat meningkatkan karakteristik pelet basah, pelet kering dan pelet kalsinasi.pelet hijau dengan CMC memiliki kinerja antiknock yang sangat baik, kekuatan kompresi tinggi dan resistensi jatuh. Hal ini juga dapat meningkatkan kelas pelet. CMC adalah agen penyesuaian dalam proses seleksi terapung, itu digunakan sebagai inhibitor gangue silikat,mengontrol timbal dalam tembaga dan pemisahan timbal, kadang-kadang digunakan sebagai dispersant untuk lumpur mineral.
Aplikasi dalam Pellet
1Pembuatan pelet yang baik dan kontrol air properti.
2. dispersibilitas yang baik, intensitas pelet basah tinggi.
3Tidak ada distorsi pellet.
4Pellet kering memiliki intensitas yang baik.
5. Suhu retak tinggi, kuat dalam mengendalikan dan melepaskan air di dalam pelet.
6Pengukuran pelet didistribusikan dengan baik.
7Permukaan pelet halus.
8Kinerja metalurgi yang baik.
Aplikasi dalam Seleksi Terapung
1Kelarutan air yang baik dan kemampuan menghambat.
2Meningkatkan kualitas bijih jadi dan mendapatkan spesifikasi yang lebih baik dalam pemilihan bijih.
3Mengurangi penggunaan agen lain, mengurangi konsumsi bahan baku.
矿级CMC Kelas Pertambangan CMC |
|||||||||
型号TYPE | 粘度 Viskositas (mPa.s) | Nilai pH | 取代度 (D.S.) Tingkat Penggantian |
干燥减量Hilang saat Pengeringan (%) | 40目過 │Sieving Rate (%) (40 mesh) | 纯度 Kemurnian ((%) |
|||
Nilai Minimal. | Maksimal nilai Max. | ¥° Konsentrasi |
Nilai Minimal. | Maksimal nilai Max. | |||||
OL6 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | 2% | ≥ 6.0 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (Granula) |
300 | 500 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤12 | ≤ 40 |
Kontak Person: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046