Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor model.: | pac lv cairan pengeboran lumpur | Perlindungan lingkungan: | Ya, aku tahu. |
---|---|---|---|
Warna: | Putih | Penampilan: | Bubuk atau Butiran Halus Putih atau Kekuningan, tersedia warna coklat |
Jenis: | Aditif Lumpur | Aplikasi: | Aditif Pengendali Kehilangan Cairan |
Standar: | API 13A, ISO, Standar Ocma | Merek dagang: | Fuxin |
Paket Pengangkutan: | Kantong Kertas Kraft, Sesuaikan Tersedia | Spesifikasi: | Berat bersih: 25kg/tas. |
Asal usul: | Foshan,Guangdong, Cina | Kode HS: | 3912310000 |
Pelabuhan: | Foshan, Tiongkok | Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | Nomer CAS.: | 9004-32-4 |
Tempat asal: | Foshan,Guangdong, Cina | Bahan baku: | Haluskan Kapas |
Tingkat substitusi: | ≥0,9, DS ultra tinggi >2,3 tersedia | Kelarutan: | Air Dingin atau Panas tersedia |
fungsi: | Pengental, Penstabil, Pengemulsi, Penahan Air, Suspensi, AGEN DISPERSANT | ||
Menyoroti: | Powder PAC-R,PAC-R,Aditif Polymer Selulosa Polyanionik |
Spesifikasi teknis PAC untuk cairan pengeboran | ||||||||
TYPE | Viskositas yang tampak (mPa•s) | Filtrasi (ml) | pH | (D.S.) Tingkat Penggantian |
Kerugian saat pengeringan (%) | Kemurnian (%) | ||
Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤ 16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 65 |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granule) |
/ | 40 | ≤12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤ 20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granule) |
60 | / | ≤ 18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
Spesifikasi | Tes Kinerja | ||||
Posisi | Indikator | ||||
Dalam air suling | Dalam air asin | Dalam air jenuh | |||
Lumpur dasar | Filtrasi (ml) | 60 ± 10 | 90 ± 10 | 100 ± 10 | |
Viskositas Terlihat (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 | ||
PH | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Hasil 15CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtrasi:10ml/jam | Penambahan (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤ 10.0 |
Viskositas Terlihat (CPS) | / | ≤4 | ≤ 6 | ||
Pengamatan | Uji kinerja HV-CMC sesuai dengan metode OCMA DFCP-7. Tes kinerja LV-CMC sesuai dengan metode OCMA DFCP-2. |
||||
Jenis | Pembacaan viskometer pada 600r/menit. | Filtrasi (ml) | ||
Dalam air suling | Dalam air garam 40g/L | Dalam air garam jenuh | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤10 |
Pengamatan | Sesuai dengan metode pengujian API Spec.13A |
A: Kami adalah pabrik. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami pada waktu yang nyaman.
A: Umumnya adalah 2-7 hari jika kargo ada di stok, atau 15-20 hari jika barang tidak ada di stok.
A: Ya, paket uji coba gratis 0,5 kg sampel. Silakan kirim email kepada kami menggambarkan rencana penggunaan Anda. Sampel gratis hanya untuk manufaktur dan bukan untuk tujuan R & D.
A: 30% T / T di muka, saldo terhadap salinan scan B / L. L / C dapat diterima.
Polyanionic Cellulose PAC LV HV R Lumpur Fluida Pengeboran
Polyanionic Cellulose PAC LV HV R Lumpur Fluida Pengeboran
Polyanionic Cellulose PAC LV HV R Lumpur Fluida Pengeboran
Polyanionic Cellulose PAC LV HV R Lumpur Fluida Pengeboran
Polyanionic Cellulose PAC LV HV R Lumpur Fluida Pengeboran
Kontak Person: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046