|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
Nomer CAS.: | 9004-32-4 | Kode HS: | 3912310000 |
Tempat asal: | Foshan,Guangdong, Cina | Bahan baku: | Haluskan Kapas |
Penampilan: | Bubuk atau Butiran Halus Putih atau Kekuningan, tersedia warna coklat | Tingkat substitusi: | ≥0,9, DS ultra tinggi >2,3 tersedia |
Kelarutan: | Air Dingin atau Panas tersedia | fungsi: | Pengental, Penstabil, Pengemulsi, Penahan Air, Suspensi, AGEN DISPERSANT |
Menyoroti: | CMC Carboxymethyl Cellulose yang halus,CMC Carboxymethyl Cellulose Suspension,CMC Kelas Keramik |
CMC dapat digunakan dalam tubuh keramik, bubuk kaca, dan dekorasi.membantu pembentukan dasar dan meningkatkan kekuatan lipat dari tubuh hijau. Digunakan dalam bubur kaca dan dekorasi, ini adalah pengikat yang berperan untuk menunda, tidak menempel, dan menahan air.
Aplikasi dalam Keramik Body
1Penggunaan kecil, meningkatkan ketahanan cetakan lumpur dan pasir dan ketahanan lipatan dari tubuh hijau jelas.
2Properti penundaan dan penyebaran yang baik dapat mencegah koagulasi bahan baku.
3. ketahanan yang kuat terhadap keausan mekanik, selama bola penggilingan atau mengacaukan mekanik, beberapa rantai molekul akan rusak.
Aplikasi dalam Pulp Glazing
1Sangat baik dalam menyebarkan dan melindungi koloid, dapat membuat pulpa glazing dalam keadaan terpencar yang stabil.
2. Meningkatkan ketegangan permukaan bahan kaca, mencegah air menyebar ke dasar, meningkatkan kelancaran kaca.
3. Ini dapat menyesuaikan sifat mengalirnya pulp glazing hanya dalam penggunaan kecil, mudah untuk glazing.
4Meningkatkan kemampuan pengikatan dasar, meningkatkan intensitas permukaan kaca secara signifikan dan mencegah glaze jatuh.
5Permukaan glazing halus, dan pulp glazing stabil.
Aplikasi dalam dekorasi
1. ketahanan yang baik terhadap asam dan alkali, halus dalam filtrasi, menurunkan frekuensi pencucian filter dan mengurangi perbedaan warna.
2Sifat mengalirnya baik, mudah dan halus dalam mencetak, tidak ada zat yang tidak larut.
陶??级 Keramik Kelas CMC | |||||||
型号 | 粘度 | pH | 取代度 (D.S.) Tingkat Penggantian | 干燥减量Hilang saat Pengeringan (%) | |||
Nilai Minimal. | Maksimal nilai Max. | ¥° Konsentrasi | Nilai Minimal. | Maksimal nilai Max. | |||
FH9 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
FVH9 | 660 | 900 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
C1002 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.98 | / | ≤10 |
C1592 | 660 | 810 | 1% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤10 |
C0492 | 440 | 810 | 2% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤10 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1% | 6.5-9 | 0.78 | 0.9 | ≤10 |
IM6 IM8 | 550 | 650 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
IM8 | 750 | 900 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
C20 (造粒Granule) | 10 | 20 | 4% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
G50 (造粒Granule) | 40 | 60 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
MM3 (造粒Granule) | 35 | 55 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
G1000 (造粒Granule) | 950 | 1200 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
Kontak Person: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046