Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor model.: | CMC perekat | Penampilan: | Bubuk atau Butiran Halus Putih atau Kekuningan, tersedia warna coklat |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Bahan Kimia Pengolahan Air, Bahan Tambahan Karet, Bahan Tambahan Plastik, Bahan Tambahan Pelapis, Ba | Warna: | Putih |
Konten aktif: | 99,5% | Merek dagang: | Fuxin |
Paket Pengangkutan: | Kantong Kertas Kraft, Tersedia Khusus | Spesifikasi: | Berat bersih: 25kg/tas. |
Jenis: | Sodium Carboxy Methyl Cellulose CMC | Kode HS: | 3912310000 |
Pelabuhan: | Foshan, Tiongkok | Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | Nomer CAS.: | 9004-32-4 |
Tempat asal: | Foshan,Guangdong, Cina | Bahan baku: | Haluskan Kapas |
Tingkat substitusi: | ≥0,9, DS ultra tinggi >2,3 tersedia | Kelarutan: | Air Dingin atau Panas tersedia |
fungsi: | Pengental, Penstabil, Pengemulsi, Penahan Air, Suspensi, AGEN DISPERSANT | ||
Menyoroti: | Serat perekat bubuk CMC,Serbuk CMC perekat,Sodium Carboxy Cellulose |
CMC bertindak sebagai penebal, modifier reologi, bantuan retensi air, pengurangan filtrasi, pengikat, dispersi, koloid pelindung, bantuan terapung, inhibitor kristalisasi, penukar ion, dll.Berbagai sifat ini membuat CMC praktis berguna di mana saja air terlibat dalam proses dan lebih umum dalam keramik, pelapis, deterjen, cairan pengeboran, makanan, pertambangan, kertas, tekstil (ukuran dan pencetakan)....
Selain itu CMC secara fisiologis inert, kimiawi stabil, tidak berbau dan tidak berbau, tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
CMC dapat digunakan dalam perekat GLUE sebagai agen retensi air, penebal dan pengikat.
TYPE | Viskositas (mPa.s) | pH | (D.S.) Tingkat Penggantian |
Kemurnian (%) | Kerugian saat pengeringan (%) | |||
Min. | Max. Apa yang terjadi? | Konsentrasi |
Min. | Max. Apa yang terjadi? | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
IM8 | 100 | 2000 | 4% | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤10 |
IM9 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤10 |
IM6 | 400 | 800 | 2% | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
A: Kami adalah pabrik. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami pada waktu yang nyaman.
A: Umumnya adalah 2-7 hari jika kargo ada di stok, atau 15-20 hari jika barang tidak ada di stok.
A: Ya, paket uji coba gratis 0,5 kg sampel. Silakan kirim email kepada kami menggambarkan rencana penggunaan Anda. Sampel gratis hanya untuk manufaktur dan bukan untuk tujuan R & D.
A: 30% T / T di muka, saldo terhadap salinan scan B / L. L / C dapat diterima.
Hubungi Niki untuk bantuan:
Kontak Person: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046