Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penampilan: | Bubuk atau Butiran Halus Putih atau Kekuningan, tersedia warna coklat | Penggunaan: | Bahan Kimia Kertas, Aditif Deterjen |
---|---|---|---|
Warna: | Putih | Jenis: | Aditif Pembuatan Kertas |
Putihnya: | Di atas 74 | Kehilangan Pengeringan: | Kurang dari 8% |
Nilai pH: | 6.5~8.5 | Viskositas: | 450-2200 MPa.S atau Sesuai Permintaan Anda |
MF: | H7o2(Oh)2CH2coona | Kemurnian: | 98% atau Sesuai Permintaan Anda |
DS: | Di atas 0,8 | Nomer CAS.: | 9004-32-4 |
Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia | Merek dagang: | FuShiXin |
Paket Pengangkutan: | Tas Kraft 25kg dengan Bagian Dalam PE | Spesifikasi: | 25kg/tas |
Asal usul: | Guangdong, Cina (Daratan) | Kode HS: | 3912310000 |
Pelabuhan: | Foshan, Tiongkok | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
Tempat asal: | Foshan,Guangdong, Cina | Bahan baku: | Haluskan Kapas |
Tingkat substitusi: | ≥0,9, DS ultra tinggi >2,3 tersedia | Kelarutan: | Air Dingin atau Panas tersedia |
fungsi: | Pengental, Penstabil, Pengemulsi, Penahan Air, Suspensi, AGEN DISPERSANT |
CMC adalah jenis eter selulosa penting dan senyawa polianionik larut dalam air yang baik yang diperoleh dari serat alami yang dimodifikasi secara kimia, larut dalam air dingin.Ini memiliki sifat fisik dan kimia yang komprehensif yang luar biasa dan sangat berharga seperti emulsifiability, dispersi, dispersi padat, tidak mudah rusak, tidak berbahaya secara fisiologis, dll, dan merupakan jenis turunan polimer alami yang banyak digunakan.
Sifat unggul Na CMC meliputi: penebalan, retensi air, metabolisme inert, formabilitas film, stabilitas dispersi, dll.pelumas, emulsifier, deflocculants asisten, tablet substrat, substrat biologis dan pembawa produk biologis.
Aplikasi:
TYPE |
Viskositas (mPa.s) | pH | D.S. | Kehilangan saat pengeringan % | ||||
Min. | Max. Apa yang terjadi? | Soln. (%) | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. tas tenun dengan lapisan PE. tas komposit kertas-plastik dengan lapisan PE. berat bersih: 25kg/tas.
2. Jumbo tas tersedia, atau paket disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
3. FUXIN® selulosa eter tidak diklasifikasikan sebagai bahan kimia berbahaya. Ini cocok untuk transportasi jalan, udara dan laut.harus diwaspadai agar kantong kemasan tidak rusak dan menghindari kontak dengan airProduk harus disimpan di tempat yang kering dan berventilasi.
1. Kami memproduksi bahan sendiri, yang membuat harga yang lebih kompetitif dan pengiriman lebih cepat
2Kami menyediakan layanan OEM
3Kami memiliki pengalaman besar dalam menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk pengecer.
4Kami menguji setiap produk.
1Layanan OEM dipersilakan.
2Sampel gratis tersedia untuk pengujian Anda, tapi Anda mungkin perlu membayar biaya ekspres.
3Permintaan dan keluhan Anda sangat dihormati.
Kontak Person: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046